Программа 2012 г.
В программе форума "Электроника-Транспорт 2012" основным мероприятием стала конференция "Системы мониторинга и управления как средство повышения эффективности и безопасности использования автотранспорта коммерческих и муниципальных предприятий" (организатор - "Профессиональные Конференции"). Мероприятие проводилось для руководителей и специалистов логистических и курьерских компаний, такси, скорой помощи, ЖКХ, пожарной охраны, строительных организаций, торговых предприятий и других организаций, обладающих развитым автопарком, муниципальных и частных предприятий общественного транспорта.
Программа конференции:
10:20-10:40 | Система диагностики железнодорожной инфраструктуры метрополитена | ЗАО "НПЦ "Инфотранс", Сидёлкин Ю.А., зам.генерального директора |
10:40-11:20 | Платформа Windows Embedded для создания решений для транспорта. На примере решений от компаний АйТи и AXONIM Devices | "Кварта Технологии", Еронин А.С., менеджер по развитию бизнеса, Столяров А.В., руководитель направления AXONIM Devices, Япларов Г.А., Генеральный директор ООО "Передовые системы самообслуживания" |
11:20-11:40 | Infinity Taxi X – инновационное решение для автоматизации служб такси | "ИнтелТелеком", Ромашин М.В., директор по продажам |
11:40-12:00 | Опыт создания систем обеспечения безопасности перевозок пассажиров наземным городским электрическим транспортом с использованием технологий спутниковой навигации и видеонаблюдения | ГК "М2М Телематика" |
12:00-12:30 | Кофе-пауза | |
12:30-12:50 | Комплекс автоматической идентификации момента аварии и компьютерного моделирования ДТП «АИ монитор | "ТС Сенсор", Ремизов С.В., Генеральный директор |
12:50-13:10 | АСДУ-НГПТ. Автоматизированная система диспетчерского управления наземным городским пассажирским транспортом города Москвы на базе ГЛОНАСС | ОАО "НИС", Миронов П.К., руководитель проета ОАО "НИС" |
13:10-13:30 | Опыт внедрения комплексных автоматизированных систем управления пассажирских перевозок в регионах РФ | ЗАО "Штрих-М", Усачева В.В., зам.генерального директора по автоматизации транспорта |
13:30-13:50 | Создание систем дистанционного контроля перевозок пассажиров и опасных грузов с применением технологий ГЛОНАСС | ГК "М2М телематика", Полторацкий С.Е., Руководитель департамента систем контроля перевозок опасных и специальных грузов |
13:50-14:10 | Функциональные особенности систем спутникового мониторинга транспорта. Возможности для эффективного управления автопарком | ГК "Эшелон Геолайф", Каштанов М.В., ведущий специалист отдела развития |
Также 14-16 мая состоялись семинары и круглые столы:
- Пути повышения энергоэффективности городского электротранспорта
- Современные светотехнические решения для метрополитенов и объектов транспортной инфраструктуры (как продолжение темы первого семинара 2010г.)
- Развитие систем АЛС-АРС и АСДУ на метрополитенах и ГЭТ на современном этапе
- Разработки и комплектующие для нового подвижного состава (метро, трамваи, троллейбусы, автобусы). Электронные модули и системы для подвижного состава (АПЭАП)
- Семинар компании Infineon Technologies: CIPURSE - международный стандарт нового поколения для систем оплаты проезда в общественном транспорте
- Технологии оплаты проезда: потенциал использования современных пользовательских мультимедиа (мобильных телефонов, КПК, Jawa карты и т.д.)
- Вопросы обеспечения безопасности пассажиров на городском общественном транспорте. Видеонаблюдение и контроль пассажиропотока
Сводная деловая программа выставок "Электроника-Транспорт", "ЭлектроТранс", "CityBus" .